VB-selejtezők Afrikából
Afrikában folytatódik tovább vasárnap is a küzdelem a VB-ben való szereplésért, ez már a második szakasz, ahogy ők nevezik. Nézzük tehát a tippeket ezekre a mérkőzésekre.
Tanzánia - Marokkó 2 - 2.38
VÉGEREDMÉNY: 3-1
Etiópia - Botswana x - 3.80
VÉGEREDMÉNY: 1-0
Lesotho - Zambia 2 - 1.40
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Mozambik - Guinea x - 3.10
VÉGEREDMÉNY: 0-0
Rwanda - Mali 2 - 2.25
VÉGEREDMÉNY: 1-2
Kongói Demokratikus Köztársaság - Líbia x - 3.30
VÉGEREDMÉNY: 0-0
Egyenlítői Guinea - Zöld-foki szigetek 2 - 3.00
VÉGEREDMÉNY: 4-3
Ghána - Szudán 1 - 1.22
VÉGEREDMÉNY: 4-0
Libéria - Uganda 1 - 2.38
VÉGEREDMÉNY: 2-0
J-League 2. vasárnap hajnalra
Japán másodosztály lesz vasárnap hajnalban, hátha ott nincs hó...
Gifu - Tokushima x - 3.40
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Toyama - Kyoto 2 - 1.73
VÉGEREDMÉNY: 1-0
Yamaga - V-Varen Nagasaki 1 - 2.10
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Kitakyushu - Yamagata x - 3.30
VÉGEREDMÉNY: 1-2
Tottori - Tochigi 1 - 2.70
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Avispa Fukuoka - Sapporo 1 - 2.38
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Gamba Osaka - Chiba x - 3.50
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Kobe - Kusatsu 1 - 1.44
VÉGEREDMÉNY: 4-1
Mito - Ehime x - 3.20
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Verdy - Kumamoto x - 3.30
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Yokohama FC - Okayama x - 3.30
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Gifu - Tokushima x - 3.40
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Toyama - Kyoto 2 - 1.73
VÉGEREDMÉNY: 1-0
Yamaga - V-Varen Nagasaki 1 - 2.10
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Kitakyushu - Yamagata x - 3.30
VÉGEREDMÉNY: 1-2
Tottori - Tochigi 1 - 2.70
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Avispa Fukuoka - Sapporo 1 - 2.38
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Gamba Osaka - Chiba x - 3.50
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Kobe - Kusatsu 1 - 1.44
VÉGEREDMÉNY: 4-1
Mito - Ehime x - 3.20
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Verdy - Kumamoto x - 3.30
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Yokohama FC - Okayama x - 3.30
VÉGEREDMÉNY: 0-1
Az angol ligákban sosem pihennek - szerencsénkre
Angliában nem érdekli a focistákat semmiféle VB selejtező, vagy időjárási viszonyok, ők megállás nélkül nyomják a fordulókat heti kétszer. Ismét itt a Blue Square liga és az Npower liga 1 és 2. Az Npower Championship-ben ezúttal szünetet tartanak, akárcsak a nagyoknál, a Premier League-ben. A tippek előtt most beszúrtam a tabellákat is, a csapatnevek utáni cellában a lejátszott meccsek, majd a pontszám látható.
1. | Welling | 34 | 71 |
2. | Salisbury | 34 | 65 |
3. | Dover | 33 | 60 |
4. | Chelmsford | 33 | 57 |
5. | Weston | 34 | 53 |
6. | Boreham Wood | 32 | 52 |
7. | Eastleigh | 32 | 49 |
8. | Farnborough | 34 | 46 |
9. | Dorchester | 33 | 46 |
10. | Bromley | 33 | 45 |
11. | Sutton | 32 | 45 |
12. | Havant & W | 34 | 44 |
13. | Bath City | 35 | 43 |
14. | Basingstoke | 34 | 43 |
15. | Hayes & Yeading | 33 | 41 |
16. | Maidenhead | 33 | 39 |
17. | Eastbourne | 32 | 38 |
18. | Hornchurch | 34 | 38 |
19. | Tonbridge | 32 | 36 |
20. | Staines Town | 32 | 34 |
21. | Billericay | 32 | 32 |
22. | Truro | 33 | 19 |
Bath City - Basingstoke x - 3.60
VÉGEREDMÉNY: 1-1
Elmaradt
Elmaradt
Elmaradt
Elmaradt
1. | Chester | 34 | 91 |
2. | Guiseley | 32 | 75 |
3. | Brackley | 33 | 64 |
4. | Halifax | 29 | 60 |
5. | Harrogate | 32 | 59 |
6. | Altrincham | 32 | 57 |
7. | Gainsborough | 31 | 54 |
8. | Bradford PA | 31 | 48 |
9. | Solihull | 34 | 46 |
10. | Gloucester | 32 | 45 |
11. | Vauxhall | 34 | 45 |
12. | Boston | 35 | 44 |
13. | Workington | 34 | 42 |
14. | Worcester | 34 | 41 |
15. | Oxford City | 30 | 40 |
16. | Stalybridge | 34 | 38 |
17. | Histon | 34 | 37 |
18. | Stortford | 31 | 36 |
19. | Corby | 33 | 32 |
20. | Colwyn Bay | 31 | 28 |
21. | Droylsden | 33 | 16 |
22. | Hinckley | 33 | 3 |
Boston - Bradford PA 1 - 2.20
VÉGEREDMÉNY: 0-4
Elmaradt
Elmaradt
Elmaradt
1.
|
Kidderminster | 39 | 74 |
2. | Mansfield | 37 | 74 |
3. | Wrexham | 38 | 72 |
4. | Newport | 35 | 66 |
5. | Grimsby | 37 | 64 |
6. | Forest Green | 39 | 61 |
7. | Macclesfield | 37 | 58 |
8. | Luton | 37 | 54 |
9. | Hereford | 37 | 53 |
10. | Cambridge Utd | 39 | 53 |
11. | Woking | 38 | 53 |
12. | Dartford | 36 | 49 |
13. | Braintree | 35 | 49 |
14. | Alfreton | 38 | 48 |
15. | Tamworth | 38 | 47 |
16. | Southport | 38 | 46 |
17. | Gateshead | 36 | 44 |
18. | Nuneaton | 38 | 43 |
19. | Hyde | 38 | 42 |
20. | Stockport | 39 | 42 |
21. | Lincoln | 38 | 40 |
22. | Barrow | 38 | 40 |
23. | Ebbsfleet | 37 | 36 |
24. | Telford | 40 | 31 |
Elmaradt
Elmaradt
Dartford - Gateshead x - 3.40
VÉGEREDMÉNY: 3-0
Elmaradt
1. | Gillingham | 39 | 72 |
2. | Port Vale | 39 | 67 |
3. | Burton | 39 | 66 |
4. | Cheltenham | 39 | 64 |
5. | Exeter | 39 | 63 |
6. | Northampton | 38 | 62 |
7. | Rotherham | 38 | 61 |
8. | Southend | 39 | 55 |
9. | Fleetwood | 39 | 55 |
10. | Oxford Utd | 39 | 55 |
11. | Bradford | 38 | 54 |
12. | Chesterfield | 39 | 53 |
13. | Morecambe | 39 | 51 |
14. | Bristol Rovers | 39 | 51 |
15. | Wycombe | 38 | 49 |
16. | Dagenham & Red. | 39 | 47 |
17. | Rochdale | 39 | 47 |
18. | Wimbledon | 39 | 45 |
19. | Torquay | 39 | 43 |
20. | Plymouth | 39 | 43 |
21. | Barnet | 39 | 43 |
22. | Accrington | 39 | 43 |
23. | York | 39 | 41 |
24. | Aldershot | 39 | 40 |
Elmaradt
Northampton - Oxford Utd x - 3.50
VÉGEREDMÉNY: 1-0
Fleetwood - Dagenham & Red. 1 - 2.10
VÉGEREDMÉNY: 2-1
Barnet - Cheltenham 2 - 2.50
VÉGEREDMÉNY: 0-0
Elmaradt
Elmaradt
Torquay - York 1 - 2.40
VÉGEREDMÉNY: 2-1
Wimbledon - Morecambe 1 - 2.25
VÉGEREDMÉNY: 2-0
1. | Doncaster | 38 | 69 |
2. | Brentford | 38 | 67 |
3. | Swindon | 38 | 66 |
4. | Sheffield Utd | 37 | 65 |
5. | Bournemouth | 39 | 64 |
6. | Tranmere | 39 | 63 |
7. | Yeovil | 38 | 63 |
8. | Coventry | 39 | 60 |
9. | Walsall | 39 | 60 |
10. | Leyton Orient | 39 | 60 |
11. | Notts County | 39 | 57 |
12. | Milton Keynes | 38 | 54 |
13. | Crewe | 37 | 54 |
14. | Crawley | 37 | 53 |
15. | Stevenage | 39 | 49 |
16. | Preston | 37 | 46 |
17. | Carlisle | 38 | 45 |
18. | Shrewsbury | 39 | 44 |
19. | Colchester | 39 | 43 |
20. | Oldham | 37 | 39 |
21. | Scunthorpe | 38 | 38 |
22. | Bury | 38 | 33 |
23. | Hartlepool | 39 | 32 |
24. | Portsmouth | 39 | 31 |
Elmaradt
Hartlepool - Walsall 2 - 2.30
VÉGEREDMÉNY: 0-0
Carlisle - Yeovil 1 - 2.90
VÉGEREDMÉNY: 3-3
Elmaradt
Elmaradt
Portsmouth - Coventry 2 - 2.10
VÉGEREDMÉNY: 2-0
Preston - Leyton Orient x - 3.40
VÉGEREDMÉNY: 0-0
Scunthorpe - Doncaster 2 - 2.38
VÉGEREDMÉNY: 2-3
Elmaradt
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)